CAT0207 REV01
Пигтейл оптического волокна PM
Код
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
Спецификация
G625D NA0.12 (R15мм)
G657A1 NA 0,12 (R10мм)
G657A2 NA 0,12 (R7,5 мм)
G657B3 NA 0,12 (R5 мм)
HI1060 NA 0,14 (MFD 5,9 при 980 нм, 6,2 при 1060 нм
HI1060FLEX NA 0,22 (MFD 4,0 мкм при 980 нм, 6,3 мкм при 1550
SM980 NA 0,16 (MFD5,0 при 980 нм, 7,5 при 1550 нм)
HI780 NA 0,14 MFD 5um
630-HP NA 0,13, MFD 4um
460 л.с., NA 0,13, MFD3,5 мкм
405-HP NA 0,13, MFD3,5 мкм
SM1950 NA 0,22, МФД 9
RC SM1550 (RC1017-F) МФД 6um, NA0.22
RC SM1310 (RC1016-F) MFD5.5, NA 0,21
RC SM980 (RC1015-F) MFD4.0um NA0.21
050
051
052
053
054
055
OM1 62,5/125 (NA 0,29)
OM3 50/125 (NA 0,20)
OM4 50/125 (NA 0,20)
OM5 50/125 (NA 0,20)
105/125 н/д 0,22
200/220 Н/Д 0,22
080
081
082
083
084
085
PM1550 (SM15-PS-U25D) MFD10 Н/Д 0,12
PM980 (SM98-PS-U25D) MFD6 Н/Д 0,12
PM780 (SM85-PS-U25D) MFD5 Н/Д 0,12
PM630 (PM630-HP) МФД3. 5 н/д 0,12
PM460 (PM460-HP) MFD3.0 нет данных 0. 12
PM1550 (BISM15-PX-U25D-H R7,5 мм)
100
101
102
103
104
105
106
PM1060L 10/125 МФД10. 5 мкм, нет данных 0. 08
PLMA-GDF-10/125-M MFDllum, NA 0,08
12/125 (FUD3561) МФД 12 мкм NA 0,075
ПЛМА-ГДФ-20/130 (НО 0. 08/0. 46)
ПЛМА-ГДФ-25/250/395 (NA 0. 065/0. 46)
ПЛМА-ГДФ-30/250/395 (NA 0. 065/0. 46)
ПЛМА-ГДФ-12/130-М НО 0,20/0,46